kolomyia_zno_2017.xlsx
Структура даних:
- AreaName - Район\Місто реєстрації/проживання учасника
- TerName - Населений пункт реєстрації/проживання учасника
- SexTypeName - Стать
- Birth - Рік народження
- Regname - Регіон реєстрації/проживання учасника
- RegTypeName - Статус учасника
- TerTypeName - Тип території
- ClassProfileName - Профіль навчання учасника
- ClassRegName - Мова навчання учасника
- EOName - Навчальний заклад учасника
- EOTypeName - Тип навчального закладу
- EORegName - Регіон, де розташований навчальний заклад
- EOAreaName - Район\Місто, де розташований навчальний заклад
- EOTerName - Населений пункт, де розташований навчальний заклад
- EOParent - Орган, якому підпорядковується навчальний заклад
- Test - Назва навчального предмета
- Lang - Мова складання тесту
- TestStatus - Результат складання тесту
- Ball100 - Оцінка за шкалою 100-200
- Ball12 - Оцінка за ДПА
- PTName - Пункт проведення ЗНО
- PTRegName - Регіон, де розташований пункт проведення ЗНО
- PTAreaName - Район\Місто, де розташований пункт проведення ЗНО
- PTTerName - Населений пункт, де розташований пункт проведення ЗНО
- Ukr - Українська мова і література
- Hist - Історія України
- Math - Математика
- Phys - Фізика
- Chem - Хімія
- Bio - Біологія
- Geo - Географія
- Eng - Англійська мова
- Fr - Французька мова
- Deu - Німецька мова
- Sp - Іспанська мова
- Rus - Російська мова
Data Dictionary
Column | Type | Label | รายละเอียด |
---|---|---|---|
AREANAME | text | ||
TERNAME | text | ||
SEXTYPENAME | text | ||
BIRTH | numeric | ||
REGTYPENAME | text | ||
TERTYPENAME | text | ||
CLASSPROFILENAME | text | ||
CLASSLANGNAME | text | ||
EONAME | text | ||
EOTYPENAME | text | ||
EOREGNAME | text | ||
EOAREANAME | text | ||
EOTERNAME | text | ||
EOPARENT | text | ||
UKRTEST | text | ||
UKRTESTSTATUS | text | ||
UKRBALL100 | text | ||
UKRBALL12 | text | ||
UKRPTNAME | text | ||
UKRPTREGNAME | text | ||
UKRPTAREANAME | text | ||
UKRPTTERNAME | text | ||
HISTTEST | text | ||
HISTLANG | text | ||
HISTTESTSTATUS | text | ||
HISTBALL100 | text | ||
HISTBALL12 | text | ||
HISTPTNAME | text | ||
HISTPTREGNAME | text | ||
HISTPTAREANAME | text | ||
HISTPTTERNAME | text | ||
MATHTEST | text | ||
MATHLANG | text | ||
MATHTESTSTATUS | text | ||
MATHBALL100 | text | ||
MATHBALL12 | text | ||
MATHPTNAME | text | ||
MATHPTREGNAME | text | ||
MATHPTAREANAME | text | ||
MATHPTTERNAME | text | ||
PHYSTEST | text | ||
PHYSLANG | text | ||
PHYSTESTSTATUS | text | ||
PHYSBALL100 | text | ||
PHYSBALL12 | text | ||
PHYSPTNAME | text | ||
PHYSPTREGNAME | text | ||
PHYSPTAREANAME | text | ||
PHYSPTTERNAME | text | ||
CHEMTEST | text | ||
CHEMLANG | text | ||
CHEMTESTSTATUS | text | ||
CHEMBALL100 | text | ||
CHEMBALL12 | text | ||
CHEMPTNAME | text | ||
CHEMPTREGNAME | text | ||
CHEMPTAREANAME | text | ||
CHEMPTTERNAME | text | ||
BIOTEST | text | ||
BIOLANG | text | ||
BIOTESTSTATUS | text | ||
BIOBALL100 | text | ||
BIOBALL12 | text | ||
BIOPTNAME | text | ||
BIOPTREGNAME | text | ||
BIOPTAREANAME | text | ||
BIOPTTERNAME | text | ||
GEOTEST | text | ||
GEOLANG | text | ||
GEOTESTSTATUS | text | ||
GEOBALL100 | text | ||
GEOBALL12 | text | ||
GEOPTNAME | text | ||
GEOPTREGNAME | text | ||
GEOPTAREANAME | text | ||
GEOPTTERNAME | text | ||
ENGTEST | text | ||
ENGTESTSTATUS | text | ||
ENGBALL100 | text | ||
ENGBALL12 | text | ||
ENGPTNAME | text | ||
ENGPTREGNAME | text | ||
ENGPTAREANAME | text | ||
ENGPTTERNAME | text | ||
FRATEST | text | ||
FRATESTSTATUS | text | ||
FRABALL100 | text | ||
FRABALL12 | text | ||
FRAPTNAME | text | ||
FRAPTREGNAME | text | ||
FRAPTAREANAME | text | ||
FRAPTTERNAME | text | ||
DEUTEST | text | ||
DEUTESTSTATUS | text | ||
DEUBALL100 | text | ||
DEUBALL12 | text | ||
DEUPTNAME | text | ||
DEUPTREGNAME | text | ||
DEUPTAREANAME | text | ||
DEUPTTERNAME | text | ||
SPATEST | text | ||
SPATESTSTATUS | text | ||
SPABALL100 | text | ||
SPABALL12 | text | ||
SPAPTNAME | text | ||
SPAPTREGNAME | text | ||
SPAPTAREANAME | text | ||
SPAPTTERNAME | text | ||
RUSTEST | text | ||
RUSTESTSTATUS | text | ||
RUSBALL100 | text | ||
RUSBALL12 | text | ||
RUSPTNAME | text | ||
RUSPTREGNAME | text | ||
RUSPTAREANAME | text | ||
RUSPTTERNAME | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | มีนาคม 24, 2018 |
Metadata last updated | มีนาคม 24, 2018 |
สร้างแล้ว | มีนาคม 24, 2018 |
รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
created | 6 ปีที่ผ่านมา |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | bc406f7e-79d5-471b-bd9a-fa887a36511e |
last modified | 6 ปีที่ผ่านมา |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | dbc4e433-0086-4ed9-93e2-fc0f1e10fc24 |
position | 1 |
revision id | a3a7015a-aedd-4552-8014-b335a18963f6 |
size | 98.9 KB |
state | active |
url type | upload |