kolomyia_zno_2017.csv
Структура даних:
- AreaName - Район\Місто реєстрації/проживання учасника
- TerName - Населений пункт реєстрації/проживання учасника
- SexTypeName - Стать
- Birth - Рік народження
- Regname - Регіон реєстрації/проживання учасника
- RegTypeName - Статус учасника
- TerTypeName - Тип території
- ClassProfileName - Профіль навчання учасника
- ClassRegName - Мова навчання учасника
- EOName - Навчальний заклад учасника
- EOTypeName - Тип навчального закладу
- EORegName - Регіон, де розташований навчальний заклад
- EOAreaName - Район\Місто, де розташований навчальний заклад
- EOTerName - Населений пункт, де розташований навчальний заклад
- EOParent - Орган, якому підпорядковується навчальний заклад
- Test - Назва навчального предмета
- Lang - Мова складання тесту
- TestStatus - Результат складання тесту
- Ball100 - Оцінка за шкалою 100-200
- Ball12 - Оцінка за ДПА
- PTName - Пункт проведення ЗНО
- PTRegName - Регіон, де розташований пункт проведення ЗНО
- PTAreaName - Район\Місто, де розташований пункт проведення ЗНО
- PTTerName - Населений пункт, де розташований пункт проведення ЗНО
- Ukr - Українська мова і література
- Hist - Історія України
- Math - Математика
- Phys - Фізика
- Chem - Хімія
- Bio - Біологія
- Geo - Географія
- Eng - Англійська мова
- Fr - Французька мова
- Deu - Німецька мова
- Sp - Іспанська мова
- Rus - Російська мова
Data Dictionary
Column | Type | Label | 說明 |
---|---|---|---|
AREANAME | text | ||
TERNAME | text | ||
SEXTYPENAME | text | ||
BIRTH | numeric | ||
REGTYPENAME | text | ||
TERTYPENAME | text | ||
CLASSPROFILENAME | text | ||
CLASSLANGNAME | text | ||
EONAME | text | ||
EOTYPENAME | text | ||
EOREGNAME | text | ||
EOAREANAME | text | ||
EOTERNAME | text | ||
EOPARENT | text | ||
UKRTEST | text | ||
UKRTESTSTATUS | text | ||
UKRBALL100 | text | ||
UKRBALL12 | text | ||
UKRPTNAME | text | ||
UKRPTREGNAME | text | ||
UKRPTAREANAME | text | ||
UKRPTTERNAME | text | ||
HISTTEST | text | ||
HISTLANG | text | ||
HISTTESTSTATUS | text | ||
HISTBALL100 | text | ||
HISTBALL12 | text | ||
HISTPTNAME | text | ||
HISTPTREGNAME | text | ||
HISTPTAREANAME | text | ||
HISTPTTERNAME | text | ||
MATHTEST | text | ||
MATHLANG | text | ||
MATHTESTSTATUS | text | ||
MATHBALL100 | text | ||
MATHBALL12 | text | ||
MATHPTNAME | text | ||
MATHPTREGNAME | text | ||
MATHPTAREANAME | text | ||
MATHPTTERNAME | text | ||
PHYSTEST | text | ||
PHYSLANG | text | ||
PHYSTESTSTATUS | text | ||
PHYSBALL100 | text | ||
PHYSBALL12 | text | ||
PHYSPTNAME | text | ||
PHYSPTREGNAME | text | ||
PHYSPTAREANAME | text | ||
PHYSPTTERNAME | text | ||
CHEMTEST | text | ||
CHEMLANG | text | ||
CHEMTESTSTATUS | text | ||
CHEMBALL100 | text | ||
CHEMBALL12 | text | ||
CHEMPTNAME | text | ||
CHEMPTREGNAME | text | ||
CHEMPTAREANAME | text | ||
CHEMPTTERNAME | text | ||
BIOTEST | text | ||
BIOLANG | text | ||
BIOTESTSTATUS | text | ||
BIOBALL100 | text | ||
BIOBALL12 | text | ||
BIOPTNAME | text | ||
BIOPTREGNAME | text | ||
BIOPTAREANAME | text | ||
BIOPTTERNAME | text | ||
GEOTEST | text | ||
GEOLANG | text | ||
GEOTESTSTATUS | text | ||
GEOBALL100 | text | ||
GEOBALL12 | text | ||
GEOPTNAME | text | ||
GEOPTREGNAME | text | ||
GEOPTAREANAME | text | ||
GEOPTTERNAME | text | ||
ENGTEST | text | ||
ENGTESTSTATUS | text | ||
ENGBALL100 | text | ||
ENGBALL12 | text | ||
ENGPTNAME | text | ||
ENGPTREGNAME | text | ||
ENGPTAREANAME | text | ||
ENGPTTERNAME | text | ||
FRATEST | text | ||
FRATESTSTATUS | text | ||
FRABALL100 | text | ||
FRABALL12 | text | ||
FRAPTNAME | text | ||
FRAPTREGNAME | text | ||
FRAPTAREANAME | text | ||
FRAPTTERNAME | text | ||
DEUTEST | text | ||
DEUTESTSTATUS | text | ||
DEUBALL100 | text | ||
DEUBALL12 | text | ||
DEUPTNAME | text | ||
DEUPTREGNAME | text | ||
DEUPTAREANAME | text | ||
DEUPTTERNAME | text | ||
SPATEST | text | ||
SPATESTSTATUS | text | ||
SPABALL100 | text | ||
SPABALL12 | text | ||
SPAPTNAME | text | ||
SPAPTREGNAME | text | ||
SPAPTAREANAME | text | ||
SPAPTTERNAME | text | ||
RUSTEST | text | ||
RUSTESTSTATUS | text | ||
RUSBALL100 | text | ||
RUSBALL12 | text | ||
RUSPTNAME | text | ||
RUSPTREGNAME | text | ||
RUSPTAREANAME | text | ||
RUSPTTERNAME | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
Data last updated | 三月 24, 2018 |
Metadata last updated | 三月 24, 2018 |
建立 | 三月 24, 2018 |
格式 | text/csv |
授權 | Creative Commons Attribution |
created | 超過 6 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 32b04086-203c-4ac1-aeb6-8fbee2cecdea |
last modified | 超過 6 年之前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | dbc4e433-0086-4ed9-93e2-fc0f1e10fc24 |
revision id | a3a7015a-aedd-4552-8014-b335a18963f6 |
size | 478.6 KiB |
state | active |
url type | upload |