3117670_6.xlsx
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 27 Вересень 2024 |
| Останнє оновлення метаданих | 27 Вересень 2024 |
| Створено | 27 Вересень 2024 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| created | 10 місяців назад |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 22014ace-6c6d-4ac4-978d-c52d22b10741 |
| last modified | 10 місяців назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 74462619-4d05-43a6-a343-9a5bcca81886 |
| position | 42 |
| revision id | f263cd18-b3f4-44e4-a3cc-c1df9f3ef59d |
| size | 89,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
